Kanistra
Galvenokārt tehnoloģiju parametri
Priekšmets | Dati |
Maksimālais spiediens | 0.4MPa |
Kanistra pudele pieļaujams spiediens | Mazāks par vai vienāds ar 0,5 Mpa |
Augstākā temperatūra | 60 grādi |
Mīkstas caurules garums | 90-150 cm Garums mainās atkarībā no preču skaita. |
Caurules plūsma | Divu kannu pudele (220 sērijas) Lielāka vai vienāda ar 300 ml/min Trīs kannu pudele (330 sērijas) Lielāka vai vienāda ar 400 ml/min |
Sadales vienveidība | Divu kannu pudele (220 sērijas) Sadalījuma starpības koeficients Mazāks vai vienāds ar 10 procentiem Trīs kannu pudele (330 sērijas) Sadalījuma starpības koeficients Mazāks vai vienāds ar 16 procentiem |
Mikroorganismu atveseļošanās un augšanas veiktspēja | Celms Eksperimentālā celma pievienošanas daudzums Izaugsmes situācija Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Aseptiska veiktspēja | Tioglikolāta šķidruma barotne: nav baktēriju augšanas Triptona sojas pupu buljona barotne: nevairojas baktērijas |
Galvenās daļas' Materiāli
Vārds | Materiāla specifikācija |
Kanistra pudele | Akrilnitrila-stirola kopolimērs (SAN) |
Tvertnes dibens | Akrilnitrila-stirola kopolimērs (SAN) |
Gaisa filtrs | Hidrofobs PTFE 0,22 µm |
Respirators | metakriāta-butadiēna-stirola kopolimērs (MBS) |
Filtra diska membrāna | Jaukta celuloze (CN-CA), (NYLON) |
Caurule | polivinilhlorīds (PVC) |
Šļirces adata | Nerūsējošais (316L) |
Aizsargvāciņš | silīcija gumija (Si) |
Iepakojums | Kompozītmateriāla plēve ir polietilēntereftalāts (PET), dialīzes plēve ir Tyvek TM1059B |
Piezīme: Tyvek TM ir uzņēmuma DUPONT reģistrēta preču zīme
Filtra diska membrānas parametri
Preces Nr./Modelis | Apakšējā krāsa | Mikro izmērs | Membrānas diametrs | Filtra apgabals | Hidrofils/hidrofobs |
PY220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
SDY220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
APY220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
DGB220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
CN220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
DCN220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
KDGB220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
KSF220/330 | Zils | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidrofils |
Piegāde, piegāde un iepakojums
Kartona kaste.
Pēc maksājuma 1-2 nedēļas, pa gaisu
Populāri tagi: steritest tvertne, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, pielāgota, vairumtirdzniecība, atlaide, pārdošanai










